Disgrifiad
Mae'r Cyplu Haearn Ductile Universal yn chwarae rhan bwysig iawn yn y broses gynhyrchu, felly, fe'i defnyddir yn eang. Mae dyluniad strwythurol y cynnyrch hwn yn drylwyr ac yn gryno iawn, felly mae ganddo allu cario cryf iawn ac mae'n ddiogel ac yn ddibynadwy. Mae gan y cynnyrch gapasiti cario mawr. Mae'r torque y gall ei drosglwyddo yn gymharol fawr, felly bydd ei effaith yn fwy amlwg ar gyfer offer mecanyddol sydd â diamedr cylchdro cyfyngedig. Mae nodweddion arbed ynni'r cynnyrch hwn yn rhyfeddol. Oherwydd ei effeithlonrwydd traddodiadol uchel, gall gyrraedd 98 y cant yn gyffredinol, sy'n gwella effeithlonrwydd gwaith ac yn cyflawni effaith arbed ynni.
Nodweddion
Yn y broses gynhyrchu, mae sŵn offer mecanyddol hefyd yn amlygiad o effeithlonrwydd isel, ac nid yw'n fuddiol i'r defnydd o'r offer mecanyddol ei hun, tra bod sŵn y Cyplu Haearn Ductile Universal hwn yn isel iawn, ac mae ei weithrediad yn gymharol sefydlog. Mae'r cynnyrch hwn yn elfen gyffredin iawn, y gellir ei weld yn y diwydiant metelegol, diwydiant petrolewm, peiriannau adeiladu trwm, diwydiant ceir a diwydiant peiriannau manwl. Mae'n arbennig o addas ar gyfer symleiddio gosod a thynnu falfiau, pibellau flanged a ffitiadau. Mae'r cynnyrch wedi'i orchuddio â resin epocsi o ansawdd uchel ar gyfer gwell ymwrthedd cyrydiad a bywyd gwasanaeth hirach.
Cydrannau
Nac ydw. | Rhan | Deunydd |
1 | llawes | Haearn hydwyth |
2 | Chwarren | Haearn hydwyth |
3 | Gasged | NBR/EPDM |
4 | Bollt | Dur / Dur Di-staen |
5 | Cnau | Dur / Dur Di-staen |
6 | Golchwr | Dur / Dur Di-staen |

Dimensiynau
DN(mm) | PN | Ystod OD | L | M-E |
50 | 10/16 | 59-72 | 100/300 | 4-M12 |
65 | 10/16 | 72-85 | 100 | 4-M12 |
80A | 10/16 | 85-107 | 100 | 4-M12 |
80B | 10/16 | 88-103 | 100/300 | 4-M12 |
100A | 10/16 | 107-132 | 100 | 4-M12 |
100B | 10/16 | 108-128 | 100/300 | 4-M12 |
125 | 10/16 | 132-158 | 100 | 4-M12 |
150A | 10/16 | 176-192 | 100 | 4-M12 |
150B | 10/16 | 158-182 | 100/300 | 4-M12 |
175 | 10/16 | 189-212 | 100 | 4-M12 |
200A | 10/16 | 218-224 | 100 | 4-M12 |
200B | 10/16 | 218-235 | 100 | 4-M12 |
225 | 10/16 | 235-255 | 100 | 4-M12 |
250A | 10/16 | 244-276 | 100 | 6-M12 |
250B | 10/16 | 271-289 | 100 | 6-M12 |
250C | 10/16 | 269-295 | 100 | 6-M12 |
300A | 10/16 | 315-332 | 100/300 | 6-M12 |
300B | 10/16 | 322-350 | 100 | 6-M12 |
400 | 10/16 | 425-442 | 130 | 8-M12 |
500 | 10/16 | 527-544 | 130 | 10-M16 |
600 | 10/16 | 630-647 | 130 | 10-M16 |
Tagiau poblogaidd: cyplydd haearn hydwyth cyffredinol, Tsieina, cyflenwyr, addasu, rhad, pris isel
