Disgrifiad
Defnyddir Falf Pêl Dur Flange i reoli llif hylif neu nwy, a gellir ei weithredu â llaw neu'n awtomatig. Mae ymwrthedd hylif y cynnyrch hwn yn fach, ac mae ei gyfernod gwrthiant yn gyfartal â chyfernod rhannau pibell o'r un hyd. Mae gan y model cyfleustodau fanteision strwythur syml, cyfaint bach a phwysau ysgafn. Mae gan ei wyneb selio berfformiad selio da ac fe'i defnyddiwyd yn helaeth mewn systemau gwactod. Mae'r falf bêl yn strwythur syml, ac mae'r cylch selio yn gyffredinol yn symudol, felly mae'n gyfleus i ddadosod a disodli. Mae arwynebau selio y bêl a'r sedd falf wedi'u hynysu o'r cyfrwng, felly pan fydd y cyfrwng yn mynd trwodd, ni fydd yn achosi erydiad arwyneb selio'r falf.
Nodweddion
1. Gall y diamedr drifft fod mor fach â sawl milimetr ac mor fawr â sawl metr. Gellir cymhwyso Falf Pêl Dur Flange o wactod uchel i bwysedd uchel. Rhaid gosod y math hwn o falf yn llorweddol ar y gweill.
2. Mae gan y cynnyrch strwythur syml, cyfaint fach a chydosod a dadosod cyfleus.
3. Mae gan y falf bêl berfformiad selio da a gall gyflawni selio cyflawn, ac fe'i defnyddiwyd yn eang mewn systemau gwactod.
4. Mae gan y cynnyrch hwn grefftwaith cain a rheolaeth ansawdd llym. Rydym yn darparu 5-gwarant blwyddyn.
Cydrannau
Nac ydw. | Rhan | Deunydd |
1 | Corff | WCB |
2 | Ball | Dur Di-staen |
3 | Modrwy Sêl | F4 / Dur Di-staen ynghyd â H |
4 | Coesyn | 2Cr13 |
5 | Trin | Dur Carbon |
6 | Bolltau | Dur Carbon |
7 | Cnau | Dur Carbon |

Dimensiynau
PN | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | ZXΦd | H |
| 16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4xΦ18 | 157 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8xΦ18 | 231 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8xΦ18 | 278 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8xΦ23 | 301 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12xΦ23 | 336 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12xΦ25 | ||
| 25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 157 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 231 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 278 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 301 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-2 | 12xΦ25 | 336 | |
250 | 458 | 425 | 370 | 332 | 36-2 | 12xΦ30 | ||
| 40 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 75 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 84 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 90 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 107 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 127 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 140 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 164 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 177 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 206 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 292 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 320 |
Tagiau poblogaidd: fflans dur pel falf, Tsieina, cyflenwyr, addasu, rhad, isel pris

